Monday Insomniac Net
2026-05-18 · Controller: Ryan · Answer key: ACB
Questions
-
What is the name of the scale used to measure tornado intensity?
- A. Enhanced Fujita Scale
- B. Beaufort Scale
- C. Saffir-Simpson Scale
-
A storm surge is most associated with which type of severe weather event?
- A. Blizzard
- B. Derecho
- C. Hurricane
-
What atmospheric condition is required for hail to form?
- A. A cold front meeting warm ground air
- B. Strong updrafts inside a thunderstorm
- C. Temperatures below freezing at the surface
Stats
Check-ins
47
Triple winners
35
Absent
31
Courtesy
2
Correct-count distribution
0/3
0
1/3
5
2/3
7
3/3
35
Top answer set: A C B (35 participants)
🏆 Triple Winners (35)
- K1BLU — Ryan
- KO6NET — Robert
- K6IPE — Bob
- N6MOT — LiL Al
- KN6QQO — Greg
- KM6ZUC — Bruce
- W6TL — Tony
- KI6HNL — Alan
- KN6ZKU — Alex
- W6JAB — Judy
- KI6JIP — Bud
- K7VFO — Jeremy
- KA7NDI — Candace
- KN6MIK — Mike
- W6YMJ — Yair (ya-er)
- KN6TTG — Sugasatvah "SB"
- KE6RAX — Peter
- AI7GA — Kevin
- AB8TN — David
- KD5PUR — Andy
- NW7OR — Richard
- KB7EM — Howard
- VK2DY — Robert
- K6KJV — Kevin
- KM6IOK — Carl
- KO6FCY — John
- KD7EC — Daniel
- KG5EGD — Alvin
- KK6IMI — Ruben
- KM6AME — Rick
- AI7SE — Susan
- K6PMS — Phil
- KF6GEN — Charles
- WB2MVM — Marc
- KM7CGJ — Melody
Check-ins (47)
| # | Callsign | Name | Location | Answers | Correct | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | K1BLU | Ryan | Lakewood,CA | A C B | 3/3 | on-time |
| 3 | KO6NET | Robert | Lakewood, CA | A C B | 3/3 | on-time |
| 7 | K6IPE | Bob | Lake Stevens,WA | A C B | 3/3 | on-time |
| 13 | N6MOT | LiL Al | Monterey, CA | A C B | 3/3 | on-time |
| 18 | KN6QQO | Greg | San Diego, CA | A C B | 3/3 | on-time |
| 19 | KB6WR | Steve | Bakersfield, CA | B B B | 1/3 | on-time |
| 20 | KM6ZUC | Bruce | American Canyon, CA | A C B | 3/3 | on-time |
| 21 | W6TL | Tony | Oakland, CA | A C B | 3/3 | on-time |
| 23 | KI6HNL | Alan | Hughson, CA | A C B | 3/3 | on-time |
| 24 | KN6ZKU | Alex | Tehachapi, CA | A C B | 3/3 | on-time |
| 28 | KG6LYI | Dave | Long Beach, CA | B B B | 1/3 | on-time |
| 29 | W1MER | Chris | Pinole, CA | A B A | 1/3 | on-time |
| 30 | KJ6YAO | Jack | San Diego, CA | A C A | 2/3 | on-time |
| 32 | W6JAB | Judy | Duarte, CA | A C B | 3/3 | on-time |
| 33 | KI6JIP | Bud | San Clemente, CA | A C B | 3/3 | on-time |
| 34 | K7VFO | Jeremy | Albany, OR | A C B | 3/3 | on-time |
| 35 | KA7NDI | Candace | Albany, OR | A C B | 3/3 | on-time |
| 36 | KN6MIK | Mike | San Diego, CA | A C B | 3/3 | on-time |
| 37 | K7FLS | Don | West Linn, OR | A C A | 2/3 | on-time |
| 38 | KJ7WKX | Grant | Portland, OR | A A A | 1/3 | on-time |
| 39 | W6YMJ | Yair (ya-er) | Long Beach, CA | A C B | 3/3 | on-time |
| 40 | KN6TTG | Sugasatvah "SB" | Weaverville, CA | A C B | 3/3 | on-time |
| 41 | KE6RAX | Peter | Santa Cruz, CA | A C B | 3/3 | on-time |
| 42 | AI7GA | Kevin | Tempe, AZ | A C B | 3/3 | on-time |
| 43 | AB8TN | David | Las Vegas, NV | A C B | 3/3 | on-time |
| 44 | KD5PUR | Andy | La Grange, TX | A C B | 3/3 | on-time |
| 47 | NW7OR | Richard | Albany, OR | A C B | 3/3 | on-time |
| 48 | KB7EM | Howard | Lakewood WA | A C B | 3/3 | on-time |
| 49 | VK2DY | Robert | Sydney, Australia | A C B | 3/3 | on-time |
| 51 | K6KJV | Kevin | Valley Springs, CA | A C B | 3/3 | on-time |
| 52 | KM6IOK | Carl | Salem,OR | A C B | 3/3 | on-time |
| 53 | KO6FCY | John | San Pablo CA | A C B | 3/3 | on-time |
| 56 | KD7EC | Daniel | Beaverton, OR | A C B | 3/3 | on-time |
| 57 | KG5EGD | Alvin | Houston, TX | A C B | 3/3 | on-time |
| 59 | KK6IMI | Ruben | Turloc, CA | A C B | 3/3 | on-time |
| 60 | KM6AME | Rick | Fresno, CA | A C B | 3/3 | on-time |
| 64 | KD4STN | Joseph | Santa Monica, CA | A C A | 2/3 | on-time |
| 66 | KF8EXA | David | Wilmington, OH | A C A | 2/3 | on-time |
| 67 | AI7SE | Susan | Tempe, AZ | A C B | 3/3 | on-time |
| 72 | K6PMS | Phil | Los Angeles, CA* | A C B | 3/3 | on-time |
| 73 | N6EK | KC | Diamond Bar, CA* | A C C | 2/3 | on-time |
| 74 | KF6GEN | Charles | Rancho Cucamonga, CA* | A C B | 3/3 | on-time |
| 77 | KJ7ETU | Santos | North Las Vegas, NV | B C B | 2/3 | on-time |
| 78 | KG7BNC | Michael | Chandler, AZ | C C B | 2/3 | on-time |
| 79 | KC8TJV | Marilyn | Columbus, OH | B C A | 1/3 | on-time |
| 90 | WB2MVM | Marc | Laguna Woods, CA | A C B | 3/3 | LATE |
| 91 | KM7CGJ | Melody | Bountiful, UT | A C B | 3/3 | LATE |
Courtesy check-ins (2)
Not counted in stats or Triple Winners.
- KI5AOK — Robert
- KI6KTL — Chris
Absent (31)
- N5ZUA
- KO6NES
- KE5MUX
- AE5ID
- AF6EQ
- K6LBL
- N7FGP
- WB7VPI
- W9JAY
- N9OEL
- K6CBR
- KG5IOK
- W5JAZ
- W6FRC
- W6TCD
- W6AXM
- KJ7DTX
- WA7DGY
- KB6DHR
- WN7GYF
- KK4RYG
- KN6ZNC
- KM7DSJ
- KN4CRC
- KK4QPB
- KO6MMN
- K3MBC
- K5TDA
- N6ATP
- KO6ANB
- KM6TRH