Monday Insomniac Net
2026-06-01 · Controller: Robert · Answer key: CAC
Questions
-
What time service radio station will end its broadcasting on June 22, 2026?
- A. WWV - United States
- B. JJY - Japan
- C. CHU - Canada
-
What radio station will end transmitting on 198 kHz on June 27, 2026?
- A. BBC Radio 4 - Great Britain
- B. MNB Radio 1 - Mongolia
- C. Polskie Radio Program - Poland
-
What national television network Which US television network ended its news radio service on May 22, 2026, almost 100 years in business?
- A. ABC
- B. NBC
- C. CBS
Stats
Check-ins
54
Triple winners
41
Absent
21
Courtesy
3
Correct-count distribution
0/3
1
1/3
5
2/3
7
3/3
41
Top answer set: C A C (41 participants)
🏆 Triple Winners (41)
- KE5MUX — Theresa
- K6IPE — Bob
- W9JAY — Jay
- N9OEL — Ginny
- W6TL — Tony
- K7VFO — Jeremy
- KA7NDI — Candace
- W6FRC — Fred
- W6AXM — Gar
- KI6JIP — Bud
- W5JAZ — Bill
- KI6HNL — Alan
- KN6ZKU — Alex
- K7FLS — Don
- KN6MIK — Mike
- KJ7WKX — Grant
- W6YMJ — Jaime (Hi-may)
- KN6TTG — Sugasatvah "SB"
- AI7GA — Kevin
- AB8TN — David
- WA7DGY — Dave
- NW7OR — Richard
- KB7EM — Howard
- VK2DY — Robert
- KO6FCY — John
- KD7EC — Daniel
- KG5EGD — Alvin
- KN6ZNC — Richard
- KK6IMI — Ruben
- KM6AME — Rick
- KD4STN — Joseph
- KF8EXA — David
- 4X1TQ — Yehuda
- AI7SE — Susan
- KF6GEN — Charles
- KE6RAX — Peter
- KB6DHR — Mike
- KD5PUR — Andy
- AE5ID — Ian
- VA7SCJ — Sonay
- KJ5PZM — David
Check-ins (54)
| # | Callsign | Name | Location | Answers | Correct | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KE5MUX | Theresa | College Station,TX | C A C | 3/3 | on-time |
| 3 | K6IPE | Bob | Lake Stevens,WA | C A C | 3/3 | on-time |
| 4 | W9JAY | Jay | Sealy, TX | C A C | 3/3 | on-time |
| 5 | N9OEL | Ginny | Sealy, TX | C A C | 3/3 | on-time |
| 6 | KN6QQO | Greg | San Diego, CA | B A B | 1/3 | on-time |
| 7 | KB6WR | Steve | Bakersfield, CA | C A B | 2/3 | on-time |
| 8 | KM6ZUC | Bruce | American Canyon, CA | C C C | 2/3 | on-time |
| 9 | W6TL | Tony | Oakland, CA | C A C | 3/3 | on-time |
| 10 | K7VFO | Jeremy | Albany, OR | C A C | 3/3 | on-time |
| 11 | KA7NDI | Candace | Albany, OR | C A C | 3/3 | on-time |
| 12 | W6FRC | Fred | Nappa, CA | C A C | 3/3 | on-time |
| 14 | W1MER | Chris | Pinole, CA | A B C | 1/3 | on-time |
| 15 | W6AXM | Gar | Garden Grove CA | C A C | 3/3 | on-time |
| 16 | KI6JIP | Bud | San Clemente | C A C | 3/3 | on-time |
| 17 | W5JAZ | Bill | Houston, TX | C A C | 3/3 | on-time |
| 18 | KI6HNL | Alan | Hughson, CA | C A C | 3/3 | on-time |
| 19 | KN6ZKU | Alex | Tehachapi, CA | C A C | 3/3 | on-time |
| 20 | W6JAB | Judy | Duarte, CA | C A B | 2/3 | on-time |
| 21 | K7FLS | Don | West Linn, OR | C A C | 3/3 | on-time |
| 22 | KN6MIK | Mike | San Diego, CA | C A C | 3/3 | on-time |
| 23 | KJ7WKX | Grant | Portland, OR | C A C | 3/3 | on-time |
| 24 | W6YMJ | Jaime (Hi-may) | Long Beach, CA | C A C | 3/3 | on-time |
| 25 | KN6TTG | Sugasatvah "SB" | Weaverville, CA. "SB" | C A C | 3/3 | on-time |
| 26 | AI7GA | Kevin | Tempe, AZ | C A C | 3/3 | on-time |
| 27 | AB8TN | David | Las Vegas, NV | C A C | 3/3 | on-time |
| 28 | KJ6YAO | Jack | San Diego, CA | B B B | 0/3 | on-time |
| 29 | WA7DGY | Dave | Phoenix, AZ | C A C | 3/3 | on-time |
| 30 | N6EK | KC | Diamond Bar, CA* | B B C | 1/3 | on-time |
| 31 | NW7OR | Richard | Albany, OR | C A C | 3/3 | on-time |
| 32 | KB7EM | Howard | Lakewood WA | C A C | 3/3 | on-time |
| 33 | VK2DY | Robert | Sydney, Australia | C A C | 3/3 | on-time |
| 34 | K6KJV | Kevin | Valley Springs, CA | A A C | 2/3 | on-time |
| 35 | KB3YRC | Richard | Monterey, CA | C C C | 2/3 | on-time |
| 36 | KO6FCY | John | San Pablo CA | C A C | 3/3 | on-time |
| 37 | KD7EC | Daniel | Beaverton, OR | C A C | 3/3 | on-time |
| 38 | KG5EGD | Alvin | Houston, TX | C A C | 3/3 | on-time |
| 39 | KJ7DTX | Scott | Gresham, OR | A A A | 1/3 | on-time |
| 40 | KN6ZNC | Richard | Fremont, CA | C A C | 3/3 | on-time |
| 41 | KK6IMI | Ruben | Turloc, CA | C A C | 3/3 | on-time |
| 42 | KM6AME | Rick | Fresno, CA | C A C | 3/3 | on-time |
| 43 | KD4STN | Joseph | Santa Monica, CA | C A C | 3/3 | on-time |
| 44 | KF8EXA | David | Wilmington, OH | C A C | 3/3 | on-time |
| 45 | 4X1TQ | Yehuda | Efrat, Israel | C A C | 3/3 | on-time |
| 46 | AI7SE | Susan | Tempe, AZ | C A C | 3/3 | on-time |
| 47 | KI5WWU | Lynn | Houston, TX | A B C | 1/3 | on-time |
| 48 | KF6GEN | Charles | Rancho Cucamonga, CA* | C A C | 3/3 | on-time |
| 49 | KJ7ETU | Santos | North Las Vegas, NV | B A C | 2/3 | on-time |
| 50 | KI6KTL | Chris | Glendora, CA* | C C C | 2/3 | on-time |
| 51 | KE6RAX | Peter | Santa Cruz, CA | C A C | 3/3 | LATE |
| 52 | KB6DHR | Mike | Kelso, WA | C A C | 3/3 | LATE |
| 53 | KD5PUR | Andy | La Grange, TX | C A C | 3/3 | LATE |
| 54 | AE5ID | Ian | College Station, TX | C A C | 3/3 | LATE |
| 55 | VA7SCJ | Sonay | Vancouver Canada | C A C | 3/3 | LATE |
| 56 | KJ5PZM | David | College Station, TX | C A C | 3/3 | LATE |
Courtesy check-ins (3)
Not counted in stats or Triple Winners.
- KI5AOK — Robert
- W6TCD — Ben
- K6PMS — Phil
Absent (21)
- KM7CGJ
- KG6LYI
- KM6TRH
- KO6ANB
- N6ATP
- K5TDA
- K3MBC
- KK4QPB
- KK4RYG
- WN7GYF
- K6CBR
- KG5IOK
- N6MOT
- WB7VPI
- K6LBL
- N7FGP
- AF6EQ
- KO6NES
- KO6NET
- K1BLU
- N5ZUA