Wednesday Insomniac Net
2026-10-21 · Controller: Bob · Answer key: ABA
Questions
-
Whose portrait appeared on the first U.S. one-dollar bill in 1862?
- A. Salmon P. Chase
- B. George Butler
- C. Thomas Jefferson III
-
The first commercial (paying) passenger on an airplane in 1914 was Abram C. Pheil. Who piloted that airplane?
- A. Orville Wright
- B. Tony Jannus
- C. Glenn H Curtiss
-
Who, in 1901, became the first Prime Minister of Australia?
- A. Edmund Barton
- B. Stanley Bruce
- C. Robert Menzies
Stats
Check-ins
54
Triple winners
42
Absent
26
Courtesy
3
Correct-count distribution
0/3
3
1/3
3
2/3
6
3/3
42
Top answer set: A B A (42 participants)
🏆 Triple Winners (42)
- N7FGP — Scott
- KI5AOK — Robert
- K6RQ — Darryl
- K7VFO — Jeremy*
- KA7NDI — Candace*
- KF7TBT — Rick*
- KF7WOV — Rita*
- W6TL — Tony
- KM6ZUC — Bruce
- W6FRC — Fred
- KI6HNL — Alan
- KN6ZKU — Alex
- KI6JIP — Bud
- KO6LPL — Paul
- K6PMS — Phil
- KF6GEN — Chuck
- N6PRL — Randy*
- KI6VUH — Lee Anne*
- KE6RAX — Peter
- AB8TN — Dave
- KO6FCY — John
- K6KJV — Kevin
- KF8EXA — Dave
- KG5EGD — Alvin
- KB7EM — Howard
- WA7DGY — Dave
- AI7GA — Kevin
- AI7SE — Susan
- NW7OR — Richard
- KJ7WKX — Grant
- KK6IMI — Ruben
- VK2DY — Robert
- KN6MIK — Mike
- W6YMJ — Yair
- KJ5JYU — Kelly
- KJ7ETU — Santos
- N2RAT — Richard
- W6AXM — Gar*
- KJ5RRC — Koby
- KB3YRC — Richard
- VK2VBG — Barry
- WB2MVM — Marc
Check-ins (54)
| # | Callsign | Name | Location | Answers | Correct | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | K6CBR | Bryan | Los Altos, CA | A A A | 2/3 | on-time |
| 5 | N6MOT | Al | Monterey, CA | C B B | 1/3 | on-time |
| 6 | W9JAY | Jay* | Sealy, TX | A A A | 2/3 | on-time |
| 7 | N9OEL | Genny* | Sealy, TX | A A A | 2/3 | on-time |
| 8 | WB7VPI | Wilt | Portland, OR | A A A | 2/3 | on-time |
| 9 | N7FGP | Scott | Jamestown, NY | A B A | 3/3 | on-time |
| 10 | KI5AOK | Robert | Katy, TX | A B A | 3/3 | on-time |
| 11 | KB6WR | Steve | Bakersfield, CA | A C A | 2/3 | on-time |
| 12 | KN6QQO | Greg | San Diego, CA | C C C | 0/3 | on-time |
| 13 | K6RQ | Darryl | Irvine, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 14 | K7VFO | Jeremy* | Albany, OR | A B A | 3/3 | on-time |
| 15 | KA7NDI | Candace* | Albany, OR | A B A | 3/3 | on-time |
| 16 | KF7TBT | Rick* | North Las Vegas, NV | A B A | 3/3 | on-time |
| 17 | KF7WOV | Rita* | North Las Vegas, NV | A B A | 3/3 | on-time |
| 18 | W6TL | Tony | Oakland, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 19 | KM6ZUC | Bruce | American Canyon, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 20 | W6FRC | Fred | Napa, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 21 | KI6HNL | Alan | Hughson, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 22 | KN6ZKU | Alex | Tehachapi, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 23 | KI6JIP | Bud | San Clemente, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 24 | KO6LPL | Paul | San Diego, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 25 | KD4STN | Joe | Santa Monica, CA | A A A | 2/3 | on-time |
| 26 | K6PMS | Phil | Los Angeles, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 27 | KF6GEN | Chuck | Rancho Cucamonga, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 28 | N6PRL | Randy* | Rancho Santa Margarita, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 29 | KI6VUH | Lee Anne* | Rancho Santa Margarita, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 30 | KE6RAX | Peter | Santa Cruz, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 31 | AB8TN | Dave | Las Vegas, NV | A B A | 3/3 | on-time |
| 32 | KO6FCY | John | San Pablo, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 33 | K6KJV | Kevin | Valley Springs, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 34 | KF8EXA | Dave | Wilmington, OH | A B A | 3/3 | on-time |
| 35 | KG5EGD | Alvin | Houston, TX | A B A | 3/3 | on-time |
| 36 | KB7EM | Howard | Lakewood, WA | A B A | 3/3 | on-time |
| 37 | WA7DGY | Dave | Phoenix, AZ | A B A | 3/3 | on-time |
| 38 | AI7GA | Kevin | Tempe, AZ | A B A | 3/3 | on-time |
| 39 | AI7SE | Susan | Tempe, AZ | A B A | 3/3 | on-time |
| 40 | NW7OR | Richard | Albany, OR | A B A | 3/3 | on-time |
| 41 | KJ7WKX | Grant | Portland, OR | A B A | 3/3 | on-time |
| 42 | KK6IMI | Ruben | Turlock, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 43 | VK2DY | Robert | Kellyville Ridge, NSW | A B A | 3/3 | on-time |
| 44 | KN6MIK | Mike | San Diego, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 45 | W6YMJ | Yair | Long Beach, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 46 | KJ5JYU | Kelly | Richmond, TX | A B A | 3/3 | on-time |
| 47 | KJ7ETU | Santos | North Las Vegas, NV | A B A | 3/3 | on-time |
| 48 | N2RAT | Richard | Garden Grove, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 49 | W6AXM | Gar* | Garden Grove, CA | A B A | 3/3 | on-time |
| 50 | KJ5RRC | Koby | Galveston, TX | A B A | 3/3 | on-time |
| 51 | W3ELS | Glenn | Garden Grove, CA | C A A | 1/3 | on-time |
| 52 | KB3YRC | Richard | Harrisburg, PA | A B A | 3/3 | on-time |
| 53 | KI5WWU | Lynn | Houston, TX | C C C | 0/3 | on-time |
| 54 | KG7BNC | Mike | Chandler, AZ | A A B | 1/3 | on-time |
| 55 | VK2VBG | Barry | Fairy Hill, NSW | A B A | 3/3 | on-time |
| 56 | WQXH905 | Tommy | East Los Angeles, CA | C A B | 0/3 | on-time |
| 57 | WB2MVM | Marc | Laguna Woods, CA | A B A | 3/3 | on-time |
Courtesy check-ins (3)
Not counted in stats or Triple Winners.
- K6IPE — Bob
- KN6YMF — Chuck*
- KN6YMF-XYL — Lynn
Absent (26)
- K3MBC
- N6TTR
- N6CIE
- KM6SQH
- KM6AME
- KN6TTG
- N6EK
- KB6DHR
- KD5PUR
- N6ORA
- KJ6YAO
- W1MER
- K4GET
- KJ7SKV
- K6KYA
- N6KMA
- W7FTM
- AF6EQ
- K6LBL
- AE5ID
- KE5MUX
- KO6NES
- K1BLU
- KO6NET
- KG5IOK
- N5ZUA